QUALIFICATIONS
保有資格
(2022年4月現在)
| 資格 | 所有人数 |
|---|---|
| フォレストワーカー(林業作業土) | 2名 |
| フォレストリーダー(現場管理責任者) | 3名 |
| フォレストマネージャー(統括現場管理責任者) | 1名 |
| 「緑の雇用」現場技能者育成推進事業指導員 | 2名 |
| 森林施業プランナー | 1名 |
| 青年林業士 | 1名 |
| 林業架線作業主任 | 1名 |
| 伐木等特別教育 | 9名 |
| チェンソー使用伐木等業務従事者安全衛生教育 | 7名 |
| 刈払機取扱作業教育 | 9名 |
| 車両系建設機械運転 | 9名 |
| 不整地運搬車運転 | 9名 |
| 地山掘削及び土止め支保工作作業主任者 | 5名 |
| はい作業主任者 | 4名 |
| 荷役運搬機械等によるはい作業従事者教育 | 5名 |
| 小型移動式クレーン運転技能 | 8名 |
| 玉掛け技能 | 8名 |
| 労働安全衛生特別教育(伐木) | 9名 |
| 労働安全衛生特別教育(走行集材) | 9名 |
| 労働安全衛生特別教育(簡易架線) | 5名 |
| 安全衛生推進者 | 2名 |
| 造林作業指導者等教育 | 3名 |
| 普通救命講習1 | 9名 |
| ショベルローダー運転技能 | 4名 |
| 高所作業車 | 1名 |
| ガス溶接技能 | 1名 |
