MISSION わたしたちの存在意義
森林を活かし、
人と地域の未来につなぐ。
VALUES わたしたちの行動指針
01森を未来へ
自然を想い、豊かな森林を次世代につなぐ。
・無理な伐倒、無理な集材はしない
・残す木、活かす木を見極める
・道、法面、水の流れを壊さない
・次に入る人が困らない現場を残す

02人に安心を
安全を最優先に、互いを守り合う職場へ。
・危険を感じたら、必ず止める
・分からない作業は行わない
・判断は一人でしない
・仲間の違和感を見逃さない

03地域に活力を
地元に根ざし、林業の力で暮らしを支える。
・地域の中で仕事をしている自覚を持つ
・挨拶、態度、後始末を徹底する
・山、道、人を乱暴に扱わない
・次も任せてもらえる仕事を残す

会社概要
(2026年8月現在)
| 社名 | 東北ウッドカッター株式会社 (Tohoku Woodcutter Corporation) |
|---|---|
| 法人番号 | 5390001014014 |
| 代表取締役社長 | 鈴木 裕樹 |
| 所在地 | 〒996-0041 山形県新庄市烏越1878番地7 |
| 電話番号 | 0233-32-1406 |
| FAX | 0233-32-1407 |
| 業務内容 | 国有林 素材生産事業 民有林 立木買取 間伐・主伐素材生産 民間事業体 伐採・搬出施業 特殊伐採 薪原木販売 |
| 加入団体 | 山形県木材産業協同組合 ノースジャパン素材流通協同組合 |
| 資格ほか | 合法性等証明認定業者(山形県木材産業協同組合) 東北森林管理署競争人札参加資格 山形県競争入札参加資格 各市町村入札参加資格 全省庁統一資格 山形県経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者 山形県林業事業体 |
| 車輛・林業機械保有状況 | ハーベスタ 1台 プロセッサー 1台 ウインチ付グラップル 3台 グラップル 3台 グラップルソー 1台 フェラーバンチャー 2台 バックホー 1台 運搬車(6t) 5台 タイヤショベル 1台 アームローダー式10tダンプ 1台 回送車 1台 チェーンソー 25台 刈払機 8台 |
| 社員数 | 男性:15名 女性:1名 |
| 合法木材推進 | ![]() |
保有資格
(2026年8月現在)
| 資格 | 所有人数 |
|---|---|
| フォレストワーカー(林業作業土) | 1名 |
| フォレストリーダー(現場管理責任者) | 4名 |
| フォレストマネージャー(統括現場管理責任者) | 2名 |
| 「緑の雇用」現場技能者育成推進事業指導員 | 1名 |
| 森林施業プランナー | 1名 |
| 青年林業士 | 1名 |
| 林業架線作業主任 | 1名 |
| 伐木等特別教育 | 16名 |
| チェンソー使用伐木等業務従事者安全衛生教育 | 12名 |
| 刈払機取扱作業教育 | 16名 |
| 車両系建設機械運転 | 13名 |
| 不整地運搬車運転 | 13名 |
| 地山掘削及び土止め支保工作作業主任者 | 9名 |
| はい作業主任者 | 9名 |
| 荷役運搬機械等によるはい作業従事者教育 | 9名 |
| 小型移動式クレーン運転技能 | 14名 |
| 玉掛け技能 | 14名 |
| 労働安全衛生特別教育(伐木) | 13名 |
| 労働安全衛生特別教育(走行集材) | 14名 |
| 労働安全衛生特別教育(簡易架線) | 10名 |
| 安全衛生推進者 | 4名 |
| 造林作業指導者等教育 | 6名 |
| 普通救命講習1 | 17名 |
| ショベルローダー運転技能 | 7名 |
| 高所作業車 | 2名 |
| ガス溶接技能 | 1名 |
| アーク溶接技能 | 1名 |
| 森林作業道作設技能者研修 | 3名 |
| 職長教育 | 4名 |
| 危険物24 | 1名 |

